根据《永乐高ylg官网优秀毕业研究生评选办法》(粤医〔2022〕66号 ),研究生科开展优秀毕业生评选工作。毕业生自愿申报,导师、学科推荐,研究生科按要求组织评审,现将评选结果予以公示。公示期为2024年6月21日至2024年6月23日。任何单位或个人对报送名单存有异议,可在2024年6月23日17点前以书面形式反映到研究生科,异议应签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。逾期异议不予受理。
优秀毕业研究生详细名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 入学年级 | 层次 |
1 | 张潮 | 华南理工大学 | 2021 | 博士 |
2 | 马坚锐 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
3 | 陈超磊 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 博士 |
4 | 吴镕杰 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
5 | 刘津 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 博士 |
6 | 魏雪武 | 华南理工大学 | 2021 | 博士 |
7 | 邱敏 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 博士 |
8 | 傅睿 | 华南理工大学 | 2021 | 博士 |
9 | 刘英健 | 华南理工大学 | 2021 | 硕士 |
10 | 王健 | 华南理工大学 | 2021 | 硕士 |
11 | 蒋锐 | 华南理工大学 | 2021 | 硕士 |
12 | 王齐 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
13 | 高小燕 | 华南理工大学 | 2021 | 博士 |
14 | 李心怡 | 华南理工大学 | 2021 | 硕士 |
15 | 周浩锋 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
16 | 杨悦生 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
17 | 陈禧 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
18 | 陈彦霖 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
19 | 罗伟池 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
20 | 刁文飞 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
21 | 曾梁唐 | 华南理工大学 | 2021 | 硕士 |
22 | 卢晓照 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
23 | 叶蕴锐 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
24 | 林文辉 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
25 | 王艳 | 华南理工大学 | 2021 | 硕士 |
26 | 周子秦 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
27 | 余远芳 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
28 | 张宇泽 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
29 | 卢虹妤 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
30 | 廖映雪 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
31 | 陈冀 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
32 | 王亚欣 | 南方医科大学 | 2021 | 博士 |
33 | 何淦源 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
34 | 冯晓玄 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
35 | 刘洁良 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
36 | 蓝梓华 | 汕头大学医学院 | 2021 | 硕士 |
37 | 阳汐阳 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
38 | 金军国 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
39 | 欧籽彤 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
40 | 李精伟 | 南方医科大学 | 2021 | 博士 |
41 | 陈岱瑜 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
42 | 赖华昊 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
43 | 严渊 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
44 | 王昌进 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
45 | 杨丽芳 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
46 | 周键泷 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
47 | 梁宏锌 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
48 | 罗静 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 硕士 |
49 | 吴波 | 南方医科大学 | 2021 | 硕士 |
50 | 陈贤哲 | 南方医科大学 | 2021 | 博士 |
优秀毕业研究生干部名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 入学年级 | 层次 |
1 | 李莹 | 广东省心血管病研究所 | 2021 | 博士 |
联系人及联系电话:张文伟 020-83827812-20976
永乐高ylg官网
研究生管理科
2024年6月21日