各位同学:
根据南方医科大学选拔2014硕博士连读研究生的通知(http://portal.smu.edu.cn/yzw/zsdt/2014-09-05/57985.html),对照博士导师条件,并经科室讨论推荐,根据提供相应资料审核,现同意以下五名同学推荐申请提前转博,具体信息如下:
姓 名 | 性别 | 单位 | 专业 | 导师 | 报考 导师 | 导师在研经费 | 导师发表文章(3.0以上文章方统计) | 研究课题(获国家级课题名称) | 课题经费来源 | 学生发表论文刊物 | 必修课 平均成绩 | 英语 成绩六级 | 分委会意见 | 备注(推荐次序) |
赵星辰 | 女 | 永乐高ylg官网 | 内科学(肾病学) | 史伟 | 史伟 | >140万元 | 4篇(合计24.8) | 糖基化终产物受体活化介导溶酶体外移抑制足细胞自噬的机制 | 2012年度国家自然科学基金 | 无 | 82.5 | 537 | 第二 | |
赵馨 | 女 | 永乐高ylg官网 | 神经病学 | 王丽娟 | 王丽娟 | >140万元 | 1篇(4.126) | 脑微血管病变和低灌注在帕金森病轻度认知障碍中的作用及机制 | 2013年度国家自然科学基金 | 无 | 81.8 | 635 | 第三 | |
韩永丽 | 女 | 永乐高ylg官网 | 急诊医学 | 曾红科 | 曾红科 | >140万元 | 2篇(8.2) | 高渗盐水减轻脑水肿的非渗透性分子机制研究 | 2012年度国家自然科学基金 | 无 | 85.2 | 484 | 第四 | |
赵健斌 | 男 | 永乐高ylg官网 | 内科学(心血管) | 谭宁 | 谭宁 | >140万元 | 1篇(2.38) | miR-1靶向HSP90调节心肌细胞凋亡影响心肌缺血再灌注损伤的分子机制研究 | 2012年度国家自然科学基金 | 无 | 87.2 | 502 | 第五 | |
张琪 | 女 | 永乐高ylg官网 | 肿瘤学 | 张绪超 | 吴一龙 | 1,300万元 | 12篇(65.9) | 非小细胞肺癌新融合基因的鉴定及其功能研究 | 2012年度国家自然科学基金 | 无 | 86.2 | 494 | 第一 |
研究生科
20140924